Узнай первым
о важных новостях

Мы будем присылать уведомления
о горячих новостях и статьях!

Так будут выглядеть оповещения, которые появятся на экране.

Хочу знать! Буду оставаться в неведении

Опубликовано расписание Мирового Чемпионата по Онлайн Покеру 2010 в PokerStars. Ежегодная серия насчитывает 62 события и $50,000,000 гарантированных выплат…

World Championship of Online Poker вновь увеличивается, возвращаясь к игрокам в сентябре этого года. Начавшись в далёком 2002-ом году, WCOOP состоял из девяти турниров, с общим призовым фондом $730,000. Больше всего игроков (565) приняли участие в первом турнире по NLHE с бай-ином $100+9, а Главное Событие привлекло 238 игроков, которые разыграли между собой призовой фонд в $238,000. Годом позже турниров было уже 11, а общий призовой фонд серии составлял $2,700,000. Привлекая всё большее количество игроков, постепенно увеличивая размеры гарантированных выплат, уже к 2009-му году PokerStars смогли предложить своим пользователям $40,000,000 в 45-и турнирах серии.

В нынешнем году, в рамках WCOOP будут разыграны $50,000,000, разделившихся на 62 мероприятия. Ключевыми событиями серии станут турниры по NLHE, коих насчитывается 33, включая Главное Событие с бай-ином $5,000 и гарантированным призовым фондом $10,000,000.

 

Обсуждение на форуме

Представляем вашему вниманию полное расписание Чемпионата (в таблице приведено Московское время):

# Дата Время (MSK)
Взнос Игра Гарантия
1 05.сен 21:00 $200 NL Hold’em [6-Max] $1,250,000
2 05.сен 23:00 $10,000 NL Hold’em [High Roller] $2,000,000
3 05.сен 1:00 $200 NL Hold’em $2,000,000
4 06.сен 22:00 $300 PL Omaha $200,000
5 07.сен 1:00 $300 NL Hold’em Shootout [6-Max] $300,000
6 07.сен 4:00 $200 NL Hold’em [Turbo, Rebuys] $600,000
7 07.сен 22:00 $200 PL Draw $100,000
8 08.сен 1:00 $200 TBD (Triple Stud) $100,000
9 08.сен 4:00 $1,000 NL Hold’em [2-Day] $1,000,000
10 08.сен 20:00 $250 PL Omaha [Knockout] $200,000
11 08.сен 22:00 $300 NL Hold’em [Ante Up] $300,000
12 09.сен 1:00 $200 NL Hold’em [Heads-Up, 2-Day] $200,000
13 08.сен 20:00 $200 PL Omaha Hi/Lo [6-Max, 1 Rebuy, 1 Add-On] $200,000
14 09.сен 22:00 $250 NL Hold’em [6-Max, Knockout] $400,000
15 10.сен 1:00 $200 Razz $250,000
16 10.сен 22:00 $200 PL Omaha [6-Max] $500,000
17 11.сен 1:00 $200 NL Single Draw $50,000
18 11.сен 4:00 $100 8-Game [10-Min Levels] $100,000
19 11.сен 21:00 $100 NL Hold’em [10-Min Levels] $1,250,000
20 12.сен 1:00 $200 FL Hold’em $250,000
21 12.сен 21:00 $200 NL Hold’em $1,500,000
22 12.сен 1:00 $500 NL Hold’em [2-Day] $3,000,000
23 13.сен 22:00 $200 NL Hold’em [4-Max] $700,000
24 14.сен 1:00 $300 Stud $150,000
25 14.сен 4:00 $200 PL Omaha [Turbo, 1 Rebuy, 1 Add-On] $400,000
26 14.сен 22:00 $300 Mixed Hold’em [6-Max] $400,000
27 15.сен 1:00 $300 FL Badugi $100,000
28 15.сен 4:00 $1,000 NL Hold’em [2-Day] $1,000,000
29 15.сен 20:00 $250 NL Omaha Hi/Lo [Knockout] $150,000
30 15.сен 22:00 $500 NL Hold’em Triple Shootout [10-Max, 2-Day] $500,000
31 16.сен 1:00 $300 8-Game $250,000
32 16.сен 20:00 $300 NL Hold’em [6-Max] $300,000
33 16.сен 22:00 $300 PL Omaha [6-Max, 1 Rebuy, 1 Add-On] $500,000
34 17.сен 1:00 $300 FL Triple Draw 2-7 $100,000
35 17.сен 22:00 $200 NL Hold’em [Rebuys] $1,000,000
36 18.сен 1:00 $500 FL Omaha Hi/Lo $400,000
37 18.сен 4:00 $300 NL Hold’em [10-Min Levels] $750,000
38 18.сен 21:00 $500 NL Hold’em [Heads-Up, 2-Day] $600,000
39 18.сен 23:00 $25,000 NL Hold’em [High Roller Heads-Up, 2-Day] $750,000
40 19.сен 1:00 $300 HORSE $300,000
41 19.сен 21:00 $200 NL Hold’em $1,500,000
42 20.сен 1:00 $1,000 NL Hold’em [2-Day] $3,000,000
43 20.сен 22:00 $300 PL Omaha [6-Max, Rebuys] $600,000
44 21.сен 1:00 $300 NL Hold’em [2X Chance] $750,000
45 21.сен 4:00 $250 NL Hold’em [Turbo, Knockout] $300,000
46 21.сен 22:00 $300 Mixed [PLHE / PLO] $400,000
47 22.сен 1:00 $500 Stud Hi/Lo $200,000
48 22.сен 4:00 $1,000 NL Hold’em [2-Day] $1,000,000
49 22.сен 20:00 $200 NL Hold’em [1 Rebuy, 1 Add-On] $250,000
50 22.сен 22:00 $200 NL Hold’em [Big Antes] $600,000
51 23.сен 1:00 $300 PL Omaha Hi/Lo $400,000
52 23.сен 20:00 $300 NL Hold’em [Turbo] $400,000
53 23.сен 22:00 $500 NL Hold’em [Rebuys] $1,000,000
54 23.сен 1:00 $2,000 PL Omaha [6-Max, 2-Day] $800,000
55 24.сен 22:00 $500 NL Hold’em [1 Rebuy, 1 Add-On] $1,000,000
56 25.сен 1:00 $1,000 FL Hold’em [6-Max] $400,000
57 25.сен 4:00 $200 NL Omaha H/L [10-Min Levels] $200,000
58 25.сен 21:00 $500 PL Omaha [Heads-Up, 2-Day] $200,000
59 26.сен 1:00 $2,000 HORSE [2-Day] $400,000
60 26.сен 21:00 $200 NL Hold’em $1,500,000
61 26.сен 23:00 $10,000 8-Game [High-Roller, 2-Day] $1,000,000
62 27.сен 1:00 $5,000 NL Hold’em Main Event [2-Day] $10,000,000

PokerStars.com

Источник: http://www.pokeroff.ru

Комментарии

Комментариев пока нет.

или через свою социальную сеть.